產(chǎn)品概述
電腦型金相顯微鏡為三目倒置式金相顯微鏡,該機可提供*的圖像質(zhì)量和穩固可靠的機械結構。鉸鏈式三目,視度可調節,45°傾斜,可進(jìn)行攝影攝像,對觀(guān)察圖像進(jìn)行采集和保存,配置電腦和專(zhuān)業(yè)金相分析軟件實(shí)現圖像分析。
技術(shù)參數:
1、ZD-30電腦式金相顯微鏡為三目倒置式金相顯微鏡,該機可提供*的圖像質(zhì)量和穩固可靠的機械結構。該機操作簡(jiǎn)便,附件齊全,廣泛應用于教學(xué)科研金相分析以及工廠(chǎng)實(shí)驗室材料檢測。粗調每轉行程:38mm,微調精度:0.002mm
2、觀(guān)察筒鉸鏈式三目,視度可調節,45°傾斜,可進(jìn)行攝影攝像,對觀(guān)察圖像進(jìn)行采集和保存,配置電腦和專(zhuān)業(yè)金相分析軟件實(shí)現圖像分析。
3、調焦機構
低手位粗微調同軸調焦機構,帶有松緊調節裝置和快速聚焦隨機限位裝置,粗調每轉行程:38mm,微調精度:0.002mm
4、載物臺可加裝同軸低手位調節移動(dòng)尺及載物臺延伸板,拓展應用空間,滿(mǎn)足不同要求客戶(hù)的使用。
5、ZD-30電腦型金相顯微鏡配置表
配置 | 整機型號 | |
部件 | 規格 | ZD-30 |
光學(xué)系統 | 無(wú)限遠色差校正光學(xué)系統 | · |
觀(guān)察筒 | 鉸鏈式三目頭,45°傾斜,瞳距調節范圍:54-75mm,單邊視度調節±5屈光度分光比:雙目100%,雙目:三目=80%:20% | · |
目鏡 | 高眼點(diǎn)、超寬視野平場(chǎng)目鏡PL10X/22mm | · |
高眼點(diǎn)、超寬視野平場(chǎng)目鏡PL10X/22mm,帶十字分化尺 | O | |
高眼點(diǎn)、超寬視野平場(chǎng)目鏡PL10X/22mm,視度可調 | O | |
高眼點(diǎn)、超寬視野平場(chǎng)目鏡PL15X/16mm | O | |
物鏡 (無(wú)限遠長(cháng)距平場(chǎng)消色差) | LMPL5X /0.15 WD10.8mm | · |
LMPL10X/0.3 WD10mm | · | |
LMPL20X/0.45 WD4mm | · | |
LMPL50X/0.55 WD7.8mm | · | |
LMPL100X/0.80 WD2.1mm | O | |
轉換器 | 內定位五孔轉換器 | · |
鏡體 | 粗微調同軸,粗調每轉行程:38mm,微調每轉行程:0.2 mm,調焦精度:0.002mm,帶松緊調節裝置 | · |
固定平臺:尺寸160X250mm | · | |
工作臺板 | 金屬載物臺板(中心孔Φ12mm) | · |
金屬載物臺板(中心孔Φ25mm) | O | |
機械式移動(dòng)尺,行程120(X)*78(Y)mm | · | |
載物臺延伸板 | · | |
反射照明系統 | 反射式柯拉照明器,帶可變孔徑光欄和中心可調視場(chǎng)光欄,自適應100V~240V寬電壓,12V50W進(jìn)口鹵素燈,中心可調,亮度連續可調 | · |
偏光附件 | 檢偏鏡可360度旋轉,起偏鏡和檢偏鏡均可移出光路 | · |
濾色片 | 綠色濾色片、藍色濾色片(Φ32mm) | · |
金相分析系統 | ZKIA2021正版金相分析軟件、索尼芯片500萬(wàn)攝像裝置、0.5X適配鏡接口、測微尺。 | · |
電腦 | 惠普商務(wù)機 | O |
注:“·”為標準配置;“ O”為選購件
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news電話(huà)
微信掃一掃